L'écran LED cube est un écran de forme spéciale, également connu sous le nom d'écran créatif. Il a un impact visuel plus fort que l'affichage traditionnel, ce qui brise la restriction de la forme rectangulaire et plane régulière traditionnelle.

Le principal avantage de l'écran cube LED est d'attirer les yeux des personnes avec nouveauté et choc. Épissage extraterrestre pour l'utilisateur en plus du choc, mais aussi une sensation de fraîcheur. L'apparition de la technologie d'épissage irrégulier modifie la conception de la forme de l'écran d'affichage traditionnel. L'apparence personnalisée et personnalisée convient aux clients qui ont besoin d'une application plus accrocheuse, en particulier dans l'application du champ d'exposition et d'affichage.
La spécification. de l'écran cube LED est
| Modèle | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Article | P2.5mm extérieur LED taille cube 200mm | P2.5mm extérieur LED taille cube 200mm | P2.5mm extérieur LED taille cube 200mm | P2.5mm extérieur LED taille cube 200mm | P2.5mm extérieur LED taille cube 200mm |
| Lampe Perle | CMS 1415 | CMS 1415 | CMS 1415 | CMS 1415 | CMS 1415 |
| Pas de pixel | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Taille du module | 200mm*200mm | 200mm*200mm | 200mm*200mm | 200mm*200mm | 200mm*200mm |
| Résolution des modules | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| Luminosité | Supérieur ou égal à 6500cd/m² | Supérieur ou égal à 6500cd/m² | Supérieur ou égal à 6500cd/m² | Supérieur ou égal à 6500cd/m² | Supérieur ou égal à 6500cd/m² |
| Mode de balayage | Numérisation 1/20 | Numérisation 1/20 | Numérisation 1/20 | Numérisation 1/20 | Numérisation 1/20 |
| Fréquence de rafraîchissement | Supérieur ou égal à 3840Hz | Supérieur ou égal à 3840Hz | Supérieur ou égal à 3840Hz | Supérieur ou égal à 3840Hz | Supérieur ou égal à 3840Hz |
| Échelle de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| La distance de vue | Supérieur ou égal à 3M | Supérieur ou égal à 3M | Supérieur ou égal à 3M | Supérieur ou égal à 3M | Supérieur ou égal à 3M |
| Angle de vue | horizontal : supérieur ou égal à 160 vertical : supérieur ou égal à 160 | horizontal : supérieur ou égal à 160 vertical : supérieur ou égal à 160 | horizontal : supérieur ou égal à 160 vertical : supérieur ou égal à 160 | horizontal : supérieur ou égal à 160 vertical : supérieur ou égal à 160 | horizontal : supérieur ou égal à 160 vertical : supérieur ou égal à 160 |
| Taille de l'armoire | 200mm*200mm*200mm | 400mm*400mm*400mm | 600mm*600mm*600mm | 800mm*800mm*800mm | 1000mm*1000mm*1000mm |
| Résolution d'écran | 32000points/unité | 128000points/unité | 288000points/unité | 512000points/unité | 80000 points/unité |
| Puissance plein écran | 50 W (moyenne)/160 W (maximum) | 210 W (moyenne)/700 W (maximum) | 380 W (moyenne)/1 300 W (maximum) | 800 W (moyenne)/2 500 W (maximum) | 1100W (moyenne)/3800W (maximum) |
| Methode de CONTROLE | Application (WIFI) | Application (WIFI) | Application (WIFI) | Application (WIFI) | Application (WIFI) |
| Entretien | Entretien arrière | Entretien arrière | Entretien arrière | Entretien arrière | Entretien arrière |
| Niveau étanche | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tension de travail | CA 110 V/220 V ±10 % 50 Hz/60 Hz | CA 110 V/220 V ±10 % 50 Hz/60 Hz | CA 110 V/220 V ±10 % 50 Hz/60 Hz | CA 110 V/220 V ±10 % 50 Hz/60 Hz | CA 110 V/220 V ±10 % 50 Hz/60 Hz |
| Environnement de travail | Température : -20 degré - plus 60 degrés, humidité : 10 % -90 % | Température : -20 degré - plus 60 degrés, humidité : 10 % -90 % | Température : -20 degré - plus 60 degrés, humidité : 10 % -90 % | Température : -20 degré - plus 60 degrés, humidité : 10 % -90 % | Température : -20 degré - plus 60 degrés, humidité : 10 % -90 % |
| Port de soutien | HDMI, SDI, S-Vidéo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vidéo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vidéo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vidéo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vidéo, MP4 |
| Analyse de la vie | Supérieur ou égal à 100,000heures | Supérieur ou égal à 100,000heures | Supérieur ou égal à 100,000heures | Supérieur ou égal à 100,000heures | Supérieur ou égal à 100,000heures |
L'écran cube a un affichage à quatre ou cinq côtés et une ou deux cartes pour le maintien et la dissipation de la chaleur. La taille commune est de 200 mm à 1000 mm, et la taille peut être personnalisée. La taille de l'écran est plus grande, le contenu de l'affichage est plus clair et choquant.
étiquette à chaud: p2.5 conduit affichage